rang | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | gem*. | MP | => | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | echtpaar Hanselaar | 51.79 | 57.44 | 60.71 | 55.00 | 45.98 | 54.18 | 85 | A | |||||
2 | mw van Stigt - hr Overbeek | 58.21 | 59.23 | 52.50 | * | 48.66 | * | 52.23 | 54.17 | 65 | A | |||
3 | hn van Ruijven - Verhoeven | 49.64 | 61.61 | 50.00 | v | 56.07 | 48.21 | 53.11 | 45 | A | ||||
4 | hn Diemel - Henzen | 55.36 | 46.73 | 48.93 | 55.00 | 56.70 | 52.54 | 20 | A | |||||
5 | hn Paardenkooper - Verbaas | 56.79 | * | 51.49 | 42.14 | 60.00 | 50.89 | 52.26 | A | |||||
6 | ds de Jonge - Tol | 51.07 | 55.36 | 53.57 | 50.00 | v | 43.33 | v | 50.67 | A | ||||
7 | ds Paardenkooper - Scheeres | 56.79 | * | 38.99 | 51.07 | 43.21 | 58.17 | 49.65 | A | |||||
8 | ds Ganzevles - Vlak | 47.14 | 52.68 | 52.50 | * | 43.21 | 51.03 | 49.31 | B | |||||
9 | echtpaar Dolman | 44.64 | 44.94 | 47.86 | 56.07 | 49.55 | 48.61 | B | ||||||
10 | ds Henning - Verbaas | 51.07 | 47.32 | 47.86 | 46.07 | 44.78 | 47.42 | B | ||||||
11 | echtpaar Bijkerk | 49.64 | 42.26 | 48.57 | 47.86 | 42.68 | 46.20 | B | ||||||
12 | hn van Dieren - van Stigt | 47.86 | 40.77 | 41.79 | 46.43 | 49.69 | 45.31 | B | ||||||
13 | hn van Ass - Boogaards | 36.79 | 50.30 | 43.20 | v | 42.50 | 33.20 | v | 41.20 | C |
gem.* = gemiddelde na
correctie (volgens wedstrijdregelment)
* = gespeeld met invaller
v = niet gespeeld, vervangende score
(gewijzigd 10 april 2001)