rang |
paar |
10-1 | 17-1 | 24-1 | 7-2 | 21-2 | totaal | gemiddelde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irma Henning & Hanny Verbaas | 54.69 | 58.51 | 47.92 | 70.92 | 56.63 | 288.67 | 57.73 | P | |||||
2 | Henri Kroesen & Frits Sanders | 63.17 | 54.38 | 50.00 | v | 60.46 | * | 53.83 | 281.84 | 56.37 | P | |||
3 | John Matthey & Martin van der Valk | 57.81 | 53.66 | 58.33 | 45.66 | 50.77 | 266.23 | 53.25 | P | |||||
4 | Harm van Dieren & Rob van Stigt | 47.99 | 65.63 | 53.87 | 44.39 | 53.32 | 265.20 | 53.04 | P | |||||
5 | André van Ruijven & Jeroen Verhoeven | 45.76 | 53.93 | 66.67 | 48.21 | * | 49.74 | 264.31 | 52.86 | P | ||||
6 | Mathieu van Ass & Piet van Seben | 58.26 | 50.00 | v | 47.92 | 54.59 | 48.47 | 259.24 | 51.85 | |||||
7 | Ria Hanselaar & Inge van Rossum | 54.02 | 50.00 | v | 47.62 | 48.72 | 55.61 | 255.97 | 51.19 | |||||
8 | Irene Paardenkooper & Helga Scheeres | 54.91 | 46.55 | 46.73 | 58.93 | 46.94 | 254.06 | 50.81 | ||||||
9 | Harry Burgemeister & Jan van Zoelen | 47.10 | 43.30 | 49.11 | 54.34 | 58.42 | * | 252.27 | 50.45 | |||||
10 | Rob Diemel & Jan Henzen | 53.13 | 45.15 | 50.30 | 47.45 | 55.87 | 251.90 | 50.38 | ||||||
11 | Jeanette Alles & Frans Kalf | 50.00 | v | 64.34 | 46.13 | 36.99 | * | 45.41 | * | 242.87 | 48.57 | |||
12 | Marian Ganzevles & Ellen Vlak | 54.02 | 52.60 | 41.67 | 48.47 | 44.64 | 241.40 | 48.28 | ||||||
13 | Cobi van Oudbroekhuizen & Gerrit Slotboom | 38.62 | 44.79 | 59.52 | 43.37 | 46.58 | v | 232.88 | 46.58 | D | ||||
14 | Anneke & Gerrit van Nieuwenhuizen | 53.13 | 46.31 | v | 35.42 | 52.55 | 44.13 | 231.54 | 46.31 | D | ||||
15 | At & Ardie Chevallier | 35.71 | 49.67 | 55.36 | 43.11 | 45.96 | 229.81 | 45.96 | D | |||||
16 | Els van der Laan & Truus de Vries | 49.78 | 36.60 | 43.45 | 50.00 | * | 37.76 | 217.59 | 43.52 | D | ||||
17 | Antie Brienen & Jan van Ommeren | 37.72 | 44.62 | 41.19 | v | 40.05 | 42.35 | 205.93 | 41.19 | D | ||||
18 | Nel van Bragt & Henny de Groot | 50.22 | 56.12 | 106.34 | 0.00 | |||||||||
19 | Françoise Taquin & Andries Overbeek | 43.97 | 37.15 | 81.12 | 0.00 |
* = gespeeld met invaller
V = vervangende score