rang | naam | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | totaal | gemidd. | MP | P/D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marijke Barzilay & Pinuccia Goelst | 55.00a | 52.14 | 56.43 | 64.64 | 57.14 | 285.36 | 57.07 | 85 | P |
2 | Gijs-Jan Baardman & Bart Paardenkooper | 58.21i | 58.93 | 46.07 | 52.96 | 68.93 | 285.11 | 57.02 | 65 | P |
3 | André van Ruijven & Jeroen Verhoeven | 61.07 | 66.79 | 56.43 | 53.93 | 46.43 | 284.64 | 56.93 | 45 | P |
4 | Bep & Cor Kalkhoven | 51.79 | 54.64 | 51.07 | 49.57 | 61.43 | 268.50 | 53.70 | 20 | |
5 | Annet Vink & Jan Henzen | 56.07 | 40.71 | 52.50 | 50.71 | 49.29 | 249.29 | 49.86 | ||
6 | Rien Nellestijn & Theo Wernsen | 46.07 | 49.27a | 54.29 | 47.07 | 49.64 | 246.34 | 49.27 | ||
7 | Tineke & Piet Dolman | 40.36 | 53.93i | 56.43i | 51.18 | 43.93 | 245.82 | 49.16 | ||
8 | Janke Baardman & Karin Gordijn | 47.86 | 50.00c | 61.07c | 33.82 | 52.14i | 244.89 | 48.98 | ||
9 | Lex de Jong & Peter van Rijssel | 53.21 | 49.94a | 44.94a | 47.32 | 49.29 | 244.70 | 48.94 | ||
10 | Ardie Chevallier & John Mattheij | 45.71 | 47.86 | 52.68ch | 49.29c | 46.79a | 242.32 | 48.46 | ||
11 | Jeanne & John Klaassen | 43.57 | 51.43 | 48.21 | 56.79 | 36.07 | 236.07 | 47.21 | D | |
12 | Thea & Joop van Ooijen | 55.36 | 35.71 | 45.71 | 50.36 | 47.50 | 234.64 | 46.93 | D | |
13 | Anne van Bentum & Ria Levenbach | 40.71 | 50.00c | 31.43 | 42.32 | 38.21 | 202.68 | 40.54 | D | |
- | Ellen & Hans Kets | 53.57 | 0.00 | 0.00 | ||||||
- | Clary van Schaik & Josien van Till | 34.29 | 40.36 | 0.00 | 0.00 |
Uitleg codes:
a = afwezig, vervangende score
c = combipaar
i = met invaller
m = minder/meer spellen gespeeld, dus gewogen gemiddelde!
h = in hogere lijn gespeeld
l = in lagere lijn gespeeld
n = score telt niet mee
© BC Rhenen 2015