rang | naam | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | totaal | gemidd. | MP | P/D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ria ter Haar & Cora Roelofsen | 50,00 | 61,86 | 50,00 | 50,30 | 60,00 | 272.15 | 54.43 | 75 | P |
2 | Ellen & Hans Kets | 53,19a | 58,75 | 59,29i | 52,98 | 47,86 | 272.06 | 54.41 | 60 | P |
3 | Donella & Lianneke Otten | 53,36a | 46,43 | 52,43 | 59,23 | 55,36 | 266.80 | 53.36 | 45 | P |
4 | Djoeke & Klaas Scholte | 45,54 | 50,82 | 60,00 | 55,95 | 53,08a | 265.39 | 53.08 | 30 | P |
5 | Tineke & Piet Dolman | 52,91a | 54,21 | 55,71 | 44,94 | 56,79 | 264.57 | 52.91 | 15 | |
6 | Bep & Cor Kalkhoven | 58,48 | 38,57i | 51,00 | 66,37 | 49,29 | 263.71 | 52.74 | ||
7 | Jeanne & John Klaassen | 50,89 | 54,64 | 52,05a | 54,46 | 48,21 | 260.27 | 52.05 | ||
8 | Ien & Lucie Visch | 50,34a | 53,57c | 51,68 | 46,13 | 53,21 | 254.94 | 50.99 | ||
9 | Janke Baardman & Karin Gordijn | 53,57 | 48,50 | 50,93a | 45,24c | 50,71 | 248.95 | 49.79 | ||
10 | Irene Paardenkooper & Helga Scheeres | 44,64 | 53,57c | 49,46a | 45,83i | 54,29 | 247.80 | 49.56 | ||
11 | Anne van Bentum & Mieke Langeweg | 55,80 | 55,36 | 40,61 | 43,15 | 43,21 | 238.14 | 47.63 | ||
12 | Thea & Joop van Ooijen | 49,55 | 43,57 | 56,07 | 49,40 | 36,07 | 234.67 | 46.93 | ||
13 | Corrie & Ton de Lange | 50,00 | 45,51a | 41,54 | 40,51a | 45,00 | 222.56 | 44.51 | ||
14 | Bep de Coole & Wim van Meurs | 41,52 | 42,86 | 39,89 | 54,76i | 41,42a | 220.45 | 44.09 | ||
- | Rien Nellestijn & Theo Wernsen | 40,82 | 49,64 | 45,24c | 0.00 | 0.00 |
Uitleg codes:
a = afwezig, vervangende score
c = combipaar
i = met invaller
m = minder/meer spellen gespeeld, dus gewogen gemiddelde!
h = in hogere lijn gespeeld
l = in lagere lijn gespeeld
n = score telt niet mee
© BC Rhenen 2015