rang | naam | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | totaal | gemidd. | MP | P/D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ankie van de Pol & Adriaan den Hartog | 64.24 | 55.00a | 54.17 | 55.90 | 59.38 | 288.68 | 57.74 | 90 | P |
2 | Ria ter Haar & Cora Roelofsen | 52.76a | 52.08 | 51.67 | 54.51 | 52.78 | 263.80 | 52.76 | 70 | P |
3 | Anneke & Gerrit van Nieuwenhuizen | 42.36 | 59.72 | 52.08 | 57.29 | 48.61 | 260.07 | 52.01 | 55 | P |
4 | Astrid de Jager & Jannie van Spronsen | 59.03ih | 47.50ih | 45.00ih | 51.19ih | 56.94 | 259.66 | 51.93 | 35 | P |
5 | Gé & Cees Bijkerk | 51.74 | 55.90 | 48.33 | 56.60 | 46.18 | 258.75 | 51.75 | 20 | |
6 | Thea & Joop van Ooijen | 55.21 | 61.11 | 37.08 | 51.74 | 50.69 | 255.83 | 51.17 | ||
7 | Anne van Bentum & Jos Rottier | 51.08a | 50.69 | 46.67 | 59.38 | 47.57 | 255.38 | 51.08 | ||
8 | Irma Henning & Hanny Verbaas | 50.97 | 47.57 | 47.50c | 46.88c | 60.42 | 253.33 | 50.67 | ||
9 | Rob van Stigt & Martin van der Valk | 60.97 | 48.96 | 59.58 | 37.15 | 46.53 | 253.19 | 50.64 | ||
10 | Ria Levenbach & Françoise Taquin | 50.35 | 48.96 | 60.42 | 37.85 | 49.39a | 246.96 | 49.39 | ||
11 | Irene Paardenkooper & Helga Scheeres | 44.31 | 53.82 | 49.17 | 49.10a | 44.10a | 240.49 | 48.10 | ||
12 | Clary van Schaik & Josien van Till | 51.74 | 50.69 | 43.33 | 44.10 | 50.00 | 239.86 | 47.97 | ||
13 | Ed Kessels & Bart Paardenkooper | 50.69 | 45.14 | 50.00 | 55.21 | 36.81 | 237.85 | 47.57 | ||
14 | Wim van Meurs & Theo Wernsen | 52.36 | 39.58 | 45.99a | 55.90 | 36.11 | 229.95 | 45.99 | ||
15 | Jeanne & John Klaassen | 39.24 | 44.79 | 45.05a | 43.75 | 52.78 | 225.69 | 45.14 | ||
- | Karin Gordijn & Marijke van Stigt | 58.06 | 43.75i | 55.21i | 0.00 | 0.00 | ||||
- | Hans Boshoven & Piet van Seben | 32.99 | 47.50c | 46.88c | 0.00 | 0.00 | ||||
- | Ad van Bentum & Jan van Zoelen | 44.79 | 40.97 | 0.00 | 0.00 |
Uitleg codes:
a = afwezig, vervangende score
c = combipaar
i = met invaller
m = minder/meer spellen gespeeld, dus gewogen gemiddelde!
h = in hogere lijn gespeeld
l = in lagere lijn gespeeld
n = score telt niet mee
© BC Rhenen 2015