rang | naam | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | totaal | gemidd. | MP | P/D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irma Henning & Hanny Verbaas | 51.61h | 57.50 | 60.00 | 61.46 | 64.27 | 294.84 | 58.97 | 85 | P |
2 | Ria ter Haar & Cora Roelofsen | 56.59h | 49.58i | 57.50c | 51.56c | 56.98 | 272.21 | 54.44 | 65 | P |
3 | Gé & Cees Bijkerk | 54.32a | 52.08 | 53.75 | 57.81 | 53.65 | 271.61 | 54.32 | 45 | P |
4 | Ed Kessels & Bart Paardenkooper | 46.63h | 43.75chm | 57.50c | 55.47ch | 53.23c | 256.58 | 51.58 | 20 | |
5 | Irene Paardenkooper & Helga Scheeres | 46.77h | 55.83 | 45.42 | 51.07a | 56.25 | 255.34 | 51.07 | ||
6 | Astrid de Jager & Jannie van Spronsen | 50.99a | 50.83 | 50.00 | 59.90 | 43.23 | 254.95 | 50.99 | ||
7 | Thea & Joop van Ooijen | 47.56h | 53.33 | 47.08 | 44.79 | 52.08 | 244.85 | 48.97 | ||
8 | Ellen & Hans Kets | 53.63h | 49.51a | 45.42 | 49.48 | 44.51a | 242.53 | 48.51 | ||
9 | Anne van Bentum & Jos Rottier | 47.10ih | 42.08i | 48.33i | 53.13 | 41.15 | 231.78 | 46.36 | ||
10 | Ria Levenbach & Françoise Taquin | 44.09a | 50.42 | 37.92 | 40.10 | 47.92 | 220.44 | 44.09 | ||
11 | Jeanne & John Klaassen | 43.28a | 39.58 | 53.33 | 38.54 | 41.67 | 216.41 | 43.28 | ||
12 | Wim van Meurs & Theo Wernsen | 42.37a | 37.92 | 48.75 | 43.23 | 39.58 | 211.85 | 42.37 | ||
- | Marian Ganzevles & Ellen Vlak | 59.58i | 62.92 | 51.56c | 53.23c | 0.00 | 0.00 | |||
- | Karin Gordijn & Arjen Bonnema | 51.25 | 39.58 | 0.00 | 0.00 | |||||
- | André van Ruijven & Jeroen Verhoeven | 0.00 | 0.00 | |||||||
- | Clary van Schaik & Josien van Till | 0.00 | 0.00 |
Uitleg codes:
a = afwezig, vervangende score
c = combipaar
i = met invaller
m = minder/meer spellen gespeeld, dus gewogen gemiddelde!
h = in hogere lijn gespeeld
l = in lagere lijn gespeeld
n = score telt niet mee
© BC Rhenen 2015