rang | naam | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | totaal | gemidd. | MP | P/D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marijke Barzilay & Henk van de Linden | 50.00c | 62.00m | 52.08i | 61.81c | 67.08 | 292.97 | 58.48 | 105 | |
2 | Jack Goelst & Ton Saedt | 59.38 | 68.00m | 53.82 | 51.39 | 58.33 | 290.92 | 57.84 | 90 | |
3 | Wim Koetsier & Geert Nieman | 69.10 | 50.50m | 51.39 | 48.61 | 60.00 | 279.60 | 56.11 | 70 | |
4 | Astrid de Jager & Jannie van Spronsen | 44.79 | 60.50m | 47.57 | 55.56c | 68.75 | 277.17 | 55.26 | 55 | |
5 | Carol Cornelissen & Rudi de Mol | 54.17 | 50.83 | 62.15 | 50.00 | 52.08 | 269.24 | 53.85 | 40 | |
6 | Anneke & Pim Beijneveld | 47.92 | 62.08 | 52.78 | 53.13 | 38.33 | 254.24 | 50.85 | 20 | |
7 | Janny de Jonge & Gijs-Jan Baardman | 47.92 | 57.08 | 41.67 | 50.00a | 53.33 | 250.00 | 50.00 | 20 | |
8 | Thijs Janssen & Harry Verbaas | 50.00 | 47.08 | 41.32 | 57.29 | 50.00 | 245.69 | 49.14 | 20 | |
9 | Dita Kelder & Joop Kalsbeek | 48.61 | 47.50m | 52.78 | 43.75 | 52.08 | 244.72 | 48.99 | 20 | |
10 | Roelof Henzen & Bart Paardenkooper | 39.24 | 39.00im | 60.76 | 51.04 | 50.35a | 240.39 | 48.39 | 20 | |
11 | Rosita Tomassen & Fons Duivenvoorden | 59.72 | 50.42 | 53.13c | 49.31 | 28.75 | 241.32 | 48.26 | 20 | D |
12 | André van Ruijven & Jeroen Verhoeven | 43.75 | 44.28a | 39.28a | 48.26 | 40.83 | 216.41 | 43.28 | D | |
13 | Ria ter Haar & Cora Roelofsen | 39.24 | 31.67 | 48.96 | 50.35 | 38.75 | 208.96 | 41.79 | D | |
14 | Thea & Joop van Ooijen | 46.18 | 27.92 | 43.06 | 39.58 | 41.67 | 198.40 | 39.68 | D | |
- | Bep & Cor Kalkhoven | 38.54 | 39.93 | 0.00 | 0.00 | |||||
- | Henri Kroesen & Frits Sanders | 0.00 | 0.00 |
Uitleg codes:
a = afwezig, vervangende score
c = combipaar
i = met invaller
m = minder/meer spellen gespeeld, dus gewogen gemiddelde!
h = in hogere lijn gespeeld
l = in lagere lijn gespeeld
n = score telt niet mee
© BC Rhenen 2015