rang | naam | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | totaal | gemidd. | MP | P/D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Goelst & Ton Saedt | 47.57 | 60.83 | 55.90i | 55.00a | 60.00 | 279.31 | 55.86 | 105 | |
2 | Wim Koetsier & Geert Nieman | 51.74 | 61.88 | 51.39 | 57.29 | 55.00 | 277.29 | 55.46 | 90 | |
3 | Dita Kelder & Joop Kalsbeek | 60.07 | 57.12 | 55.56 | 42.71 | 55.00 | 270.45 | 54.09 | 70 | |
4 | Marijke Barzilay & Henk van de Linden | 61.46 | 45.90 | 52.43c | 52.43 | 52.08 | 264.31 | 52.86 | 55 | |
5 | Thijs Janssen & Harry Verbaas | 47.57i | 58.61 | 46.18 | 54.17 | 55.83 | 262.36 | 52.47 | 40 | |
6 | Carol Cornelissen & Rudi de Mol | 63.54 | 51.32 | 42.36i | 54.17i | 50.83i | 262.22 | 52.44 | 20 | |
7 | Janny de Jonge & Gijs-Jan Baardman | 48.96 | 46.42 | 53.82 | 53.13 | 50.58a | 252.91 | 50.58 | 20 | |
8 | Anneke & Pim Beijneveld | 39.93 | 50.45 | 54.51 | 51.39 | 49.07a | 245.36 | 49.07 | 20 | |
9 | Annet Vink & Jan Henzen | 51.04 | 46.81 | 43.40 | 53.47 | 48.33 | 243.06 | 48.61 | 20 | |
10 | Astrid de Jager & Jannie van Spronsen | 35.76 | 43.68i | 59.38 | 52.43 | 51.67 | 242.92 | 48.58 | 20 | |
11 | John Mattheij & Martin van der Valk | 47.12a | 38.30 | 55.56 | 53.13c | 47.50 | 241.60 | 48.32 | 20 | |
12 | Ankie van de Pol & Adriaan den Hartog | 54.17 | 53.99 | 39.93 | 50.35 | 41.25 | 239.69 | 47.94 | 20 | D |
13 | Bep & Cor Kalkhoven | 51.04 | 46.62a | 41.62a | 49.65 | 39.17 | 228.10 | 45.62 | D | |
14 | Marian Ganzevles & Ellen Vlak | 42.36 | 45.38i | 50.69 | 37.50 | 43.52a | 219.46 | 43.89 | D | |
15 | Roelof Henzen & Bart Paardenkooper | 44.79 | 39.31i | 38.89 | 38.19 | 43.33 | 204.51 | 40.90 | D | |
- | Henri Kroesen & Frits Sanders | 0.00 | 0.00 |
Uitleg codes:
a = afwezig, vervangende score
c = combipaar
i = met invaller
m = minder/meer spellen gespeeld, dus gewogen gemiddelde!
h = in hogere lijn gespeeld
l = in lagere lijn gespeeld
n = score telt niet mee
© BC Rhenen 2015