rang | naam | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | totaal | gemidd. | P/D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim Koetsier & Geert Nieman | 70.00m | 58.63 | 55.00a | 55.00a | 59.64 | 298.27 | 59.30 | |
2 | Marijke Barzilay & Henk van de Linden | 63.50m | 55.36m | 53.57 | 58.21im | 55.99 | 286.63 | 57.14 | |
3 | Dita Kelder & Joop Kalsbeek | 67.00m | 51.19 | 55.95 | 46.79m | 55.00a | 275.93 | 55.06 | |
4 | Carol Cornelissen & Rudi de Mol | 52.08 | 58.63 | 51.49 | 58.57m | 54.17 | 274.94 | 54.86 | |
5 | Astrid de Jager & Jannie van Spronsen | 52.55a | 52.14m | 41.07c | 65.71m | 41.93 | 253.41 | 50.09 | |
6 | Irma Henning & Hanny Verbaas | 42.08i | 43.93m | 51.79 | 41.67 | 51.82 | 231.29 | 46.34 | |
7 | Ankie van de Pol & Adriaan den Hartog | 40.00 | 46.20a | 41.07 | 49.29m | 54.95 | 231.50 | 46.20 | |
8 | Joke Cornelissen & Pim Beijneveld | 46.00m | 42.50m | 50.60 | 47.92 | 40.10 | 227.12 | 45.51 | |
9 | Tonnie Folmer & Ria ter Haar | 42.14a | 45.71m | 41.07c | 38.57m | 52.86i | 220.36 | 44.21 | D |
10 | Françoise Taquin & Bart Paardenkooper | 44.17 | 38.21m | 54.46 | 46.13 | 35.42 | 218.39 | 43.87 | D |
- | Karin Gordijn & Arjen Bonnema | 0.00 | 0.00 |
Uitleg codes:
a = afwezig, vervangende score
c = combipaar
i = met invaller
m = minder/meer spellen gespeeld, dus gewogen gemiddelde!
h = in hogere lijn gespeeld
l = in lagere lijn gespeeld
n = score telt niet mee
© BC Rhenen 2015