rang | naam | totaal | aantal avonden |
gemid. | 1: 28 aug 2003 |
2: 16 okt 2003 |
3: 8 jan 2004 |
4: 26 feb 2004 |
5: 6 mei 2004 |
6: 27 mei 2004 |
7: 10 juni 2003 |
MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gusta Greijer | 232 | 5 | 57.78 | 26 | 63m | 46 | 56 | 67 | 135 | ||
1 | Ton Saedt | 232 | 5 | 57.78 | 26 | 63m | 46 | 56 | 67 | 135 | ||
3 | Wim Koetsier | 212 | 7 | 54.81 | 8 | -38m | 18 | 21m | 59m | 41m | 91 | 120 |
4 | Henk van de Linden | 216 | 7 | 54 | 44 | 86 | 28 | 36 | 9m | 12 | 50 | 105 |
5 | Fons Duivenvoorden | 194 | 5 | 48.5 | 44 | 86 | 28 | 36 | 9m | 90 | ||
6 | Geert Nieman | 171 | 6 | 43.82 | 8 | -38m | 18 | 21m | 41m | 91 | 80 | |
7 | Thijs Janssen | 165 | 6 | 41.25 | 9 | -7 | -3m | 75 | 18 | 63 | 70 | |
8 | Harry Verbaas | 140 | 6 | 35 | 41 | 0 | -77 | 23 | 13 | 63 | 55 | |
9 | Pinuccia Goelst | 136 | 5 | 34 | -34 | 66 | 0 | 22 | 48 | 45 | ||
10 | Bart Paardenkooper | 127 | 7 | 31.75 | 41 | 50 | 0 | -77 | 23 | 13 | -2 | 25 |
10 | Ben de Jonge | 127 | 6 | 31.75 | 35 | 29 | 5 | 29 | 23m | 34 | 25 | |
10 | Noldie Brouwn | 127 | 6 | 31.75 | 35 | 29 | 5 | 29 | 23m | 34 | 25 | |
13 | Astrid de Jager | 100 | 6 | 26.09 | 0m | -13 | 30 | -21 | 21 | 49 | ||
13 | Jeanette Alles | 100 | 6 | 26.09 | 0m | -13 | 30 | -21 | 21 | 49 | ||
15 | Marijke Barzilay | 102 | 4 | 25.5 | -34 | 66 | 22 | 48 | ||||
16 | Joop Kalsbeek | 106 | 4 | 25.27 | 20 | 6 | 21m | 59m | ||||
17 | Dora Bom | 100 | 6 | 25 | 35 | 24 | 7 | -31 | 19 | 22 | ||
18 | Rudi de Mol | 89 | 5 | 23.86 | -5m | 14m | 22 | -7m | 58 | |||
19 | Irene Paardenkooper | 93 | 6 | 23.25 | 40 | -95 | -29 | -3 | 67 | -11 | ||
20 | Janny de Jonge | 75 | 7 | 18.75 | -6 | 15 | 16 | 35 | 9 | -1 | 5 | |
20 | Marijke van Stigt | 75 | 7 | 18.75 | -6 | 15 | 16 | 35 | 9 | -1 | 5 | |
22 | Jannie van Spronsen | 72 | 5 | 18 | 24 | 7 | -31 | 19 | 22 | |||
23 | Adriaan den Hartog | 69 | 4 | 16.83 | -21 | 40 | 27m | 23 | ||||
23 | Ankie van de Pol | 69 | 4 | 16.83 | -21 | 40 | 27m | 23 | ||||
25 | Irma Henning | 65 | 6 | 16.25 | -16 | 50 | 11 | -19m | 0 | 4 | ||
26 | Anne van Bentum | 46 | 6 | 11.61 | 10 | 30 | -29 | -72 | 9m | -3 | ||
27 | Jan Henzen | 38 | 7 | 9.5 | -24m | 25 | -16 | 20 | -10 | 3 | -34 | |
27 | Rob Diemel | 38 | 7 | 9.5 | -24m | 25 | -16 | 20 | -10 | 3 | -34 | |
29 | Andre van Ruijven | 34 | 6 | 8.5 | -9 | 22 | -26 | 11 | 10 | -29 | ||
29 | Jeroen Verhoeven | 34 | 6 | 8.5 | -9 | 22 | -26 | 11 | 10 | -29 | ||
31 | Annet Vink | 24 | 5 | 6.76 | -5m | 14m | 22 | -7m | -75 | |||
32 | Frits Smid | 17 | 4 | 4.57 | 9 | -7 | -3m | 18 | ||||
33 | Rob van Stigt | 20 | 7 | 4.45 | -9m | 31m | -16m | -15 | 13 | -48 | -16 | |
34 | Ria ter Haar | 13 | 7 | 3.25 | -12 | -11 | 37 | -3 | -26 | -10 | -53 | |
35 | Martin van der Valk | 13 | 4 | 2.86 | 31m | -16m | -15 | 13 | ||||
36 | Joop van Ooijen | 8 | 7 | 1.87 | -11 | -25 | 2 | 5m | 12 | -95 | -15 | |
36 | Thea van Ooijen | 8 | 7 | 1.87 | -11 | -25 | 2 | 5m | 12 | -95 | -15 | |
38 | Ria Levenbach | 7 | 6 | 1.43 | -60 | 30 | -29 | -72 | 9m | -3 | ||
39 | Cora Roelofsen | 4 | 6 | 1 | -12 | -11 | 37 | -26 | -10 | -53 | ||
40 | Ad van Bentum | 1 | 6 | 0.25 | 4 | 2 | -8 | 3 | -48 | -16 | ||
40 | John Matthey | 1 | 4 | 0.25 | 4 | 2 | -8 | 3 | ||||
42 | Hanny Verbaas | -1 | 5 | -0.25 | -16 | 11 | -19m | 0 | 4 | |||
43 | Djoeke Scholte | -13 | 5 | -3.25 | 31 | -41 | 15 | -37 | -22 | |||
43 | Klaas Scholte | -13 | 5 | -3.25 | 31 | -41 | 15 | -37 | -22 | |||
46 | Cees Bijkerk | -23 | 5 | -5.91 | -2m | -39 | 23 | -40 | -5 | |||
46 | Ge Bijkerk | -23 | 5 | -5.91 | -2m | -39 | 23 | -40 | -5 | |||
48 | Jantje Struif Bontkes | -31 | 6 | -8.09 | -37m | 13 | -20 | -25 | -24 | 0m | ||
48 | Tjark Struif Bontkes | -31 | 6 | -8.09 | -37m | 13 | -20 | -25 | -24 | 0m | ||
50 | Hilda Ouwehand | -43 | 5 | -11.35 | 3m | -29m | -30 | -7 | -9 | |||
50 | Jurjen Bultje | -43 | 5 | -11.35 | 3m | -29m | -30 | -7 | -9 | |||
52 | Theo Wernsen | -54 | 4 | -14.78 | -20 | -7 | 16m | -43 | ||||
53 | Janke Baardman | -59 | 4 | -18.14 | 18m | 27m | -40 | -64 | ||||
53 | Karin Gordijn | -59 | 4 | -18.14 | 18m | 27m | -40 | -64 | ||||
55 | Bep Kalkhoven | -88 | 4 | -21.65 | -30m | -1 | -48 | -9 | ||||
56 | Piet Dolman | -93 | 5 | -23.25 | -20 | -45m | -22 | -7 | -44 | |||
56 | Tineke Dolman | -93 | 5 | -23.25 | -20 | -45m | -22 | -7 | -44 | |||
58 | Helga Scheeres | -95 | 4 | -23.75 | 40 | -95 | -29 | -11 | ||||
59 | Corrie de Lange | -167 | 4 | -41.75 | -15 | -28 | -31 | -93 | ||||
59 | Ton de Lange | -167 | 4 | -41.75 | -15 | -28 | -31 | -93 | ||||
61 | Frits Sanders | 98 | 3 | 35 | 41 | 22 | ||||||
62 | Gijs-Jan Baardman | 65 | 2 | 67 | -2 | |||||||
63 | Henri Kroesen | 63 | 2 | 41 | 22 | |||||||
64 | Jack Goelst | 62 | 2 | 12 | 50 | |||||||
66 | Anneke Bonnema | 19 | 1 | 19m | ||||||||
67 | Anneke van Nieuwenhuizen | 53 | 3 | -8 | 19m | 42 | ||||||
68 | Peter van Rijssel | 48 | 3 | 36 | -6m | 18 | ||||||
68 | Roland Hanselaar | 48 | 3 | 36 | -6m | 18 | ||||||
70 | Gerrit van Nieuwenhuizen | 34 | 2 | -8 | 42 | |||||||
73 | Dita Kelder | 47 | 3 | 20 | 6 | 21m | ||||||
76 | Anneke Beijneveld | 20 | 2 | 32 | -12m | |||||||
76 | Pim Beijneveld | 20 | 2 | 32 | -12m | |||||||
78 | Anja de Wit | 11 | 1 | 11 | ||||||||
78 | Bep de Coole | 11 | 1 | 11 | ||||||||
78 | Els van der Laan | 11 | 1 | 11 | ||||||||
78 | Jeanne van der Bruggen | 11 | 1 | 11 | ||||||||
83 | Arjan Bonnema | 17 | 2 | -6 | 23m | |||||||
83 | Piet van Seben | 17 | 2 | -6 | 23m | |||||||
85 | Andries Overbeek | 7 | 1 | 7 | ||||||||
85 | Francoise Taquin | 7 | 1 | 7 | ||||||||
87 | Karin Brouwn | 0 | 1 | 0 | ||||||||
88 | Ellen Kets | -3 | 2 | 14 | -17 | |||||||
88 | Hans Kets | -3 | 2 | 14 | -17 | |||||||
90 | Jan Tijssen | -10 | 2 | 16m | -26 | |||||||
93 | Cees Moesbergen | -13 | 1 | -13 | ||||||||
93 | Wim Wind | -13 | 1 | -13 | ||||||||
95 | Inge van Rossum | -31 | 2 | -15 | -16 | |||||||
95 | Ria Hanselaar | -31 | 2 | -15 | -16 | |||||||
99 | Clary van Schaik | -38 | 2 | -18 | -20m | |||||||
99 | Josien van Till | -38 | 2 | -18 | -20m | |||||||
101 | Cor Kalkhoven | -58 | 3 | -1 | -48 | -9 | ||||||
102 | Rien Nellestijn | -70 | 3 | -20 | -7 | -43 | ||||||
105 | Mathieu van Ass | -26 | 1 | -26 | ||||||||
106 | Henny Moesbergen | -29 | 1 | -29 | ||||||||
106 | Susan Wind | -29 | 1 | -29 | ||||||||
108 | Ellen Vlak | -30 | 1 | -30 | ||||||||
108 | Marian Ganzevles | -30 | 1 | -30 | ||||||||
110 | Harm van Dieren | -62 | 2 | -23 | -39 | |||||||
110 | Jan van Zoelen | -62 | 2 | -23 | -39 | |||||||
113 | John Klaassen | -67 | 2 | -41 | -26 | |||||||
113 | Wim van Meurs | -67 | 2 | -41 | -26 | |||||||
115 | Ardie Chevallier | -93 | 2 | -23 | -70 | |||||||
115 | At Chevallier | -93 | 2 | -23 | -70 | |||||||
117 | Tineke van Roekel | -60 | 1 | -60 | ||||||||
118 | Verry van Rossum | -75 | 1 | -75 | ||||||||
119 | Gert van Beek | -93 | 1 | -93 | ||||||||
119 | Wil Aschoff | -93 | 1 | -93 |
Uitleg: m = minder spellen gespeeld, gemiddelde is een gewogen gemiddelde!
Voor de eindstand geldt het gemiddelde over de vier hoogste scores
Gewijzigd: 13 juni 2004