puntentelling: | in kleur | in SA |
klein slem, geboden en gemaakt | 20 | 25 |
groot slem, geboden en gemaakt | 40 | 50 |
Voor de slemstand tellen alle slems mee die geboden èn gemaakt worden in de clubcompetitie, de laddercompetitie, interne viertallencompetitie e.d. tellen niet mee
rang | speler | punten |
1 | Wim Koetsier | 435 |
2 | Geert Nieman | 395 |
3 | Astrid de Jager | 380 |
4 | Jaap van Toorn | 330 |
4 | Rob Willemsen | 330 |
6 | Jannie van Spronsen | 320 |
7 | Frits Sanders | 300 |
8 | Rudi de Mol | 290 |
9 | Fons Duivenvoorden | 285 |
9 | Rosita Tomassen | 285 |
11 | Ben de Jonge | 255 |
12 | Irma Henning | 245 |
13 | Jan Henzen | 240 |
14 | Henri Kroesen | 235 |
15 | Hanny Verbaas | 230 |
15 | Lex de Jong | 230 |
17 | Joop Kalsbeek | 225 |
17 | Bep Kalkhoven | 225 |
19 | Dita Kelder | 205 |
19 | Cor Kalkhoven | 205 |
19 | Jeroen Verhoeven | 205 |
19 | André van Ruijven | 205 |
23 | Bart Paardenkooper | 200 |
23 | Annet Vink | 200 |
25 | Ankie van de Pol | 195 |
26 | Joop van Ooijen | 180 |
26 | Thea van Ooijen | 180 |
26 | Henk van de Linden | 180 |
26 | Gijs-Jan Baardman | 180 |
30 | Marijke Barzilay | 175 |
31 | Roelof Henzen | 165 |
32 | Rob van Stigt | 160 |
32 | Irene Paardenkooper | 160 |
32 | Helga Scheeres | 160 |
35 | Harry Verbaas | 155 |
35 | Thijs Janssen | 155 |
35 | Carol Cornelissen | 155 |
35 | Joke Cornelissen | 155 |
35 | Gé Bijkerk | 155 |
35 | Cees Bijkerk | 155 |
35 | Janny de Jonge | 155 |
42 | Anneke van Nieuwenhuizen | 150 |
42 | Gerrit van Nieuwenhuizen | 150 |
42 | Jeanne Klaassen | 150 |
42 | John Klaassen | 150 |
46 | Anneke Beijneveld | 145 |
46 | Pim Beijneveld | 145 |
46 | Adriaan den Hartog | 145 |
49 | Mathieu van Ass | 130 |
49 | Ad van Bentum | 130 |
49 | Karin Gordijn | 130 |
52 | Ton Saedt | 125 |
52 | Hans Kets | 125 |
54 | Ria Levenbach | 110 |
54 | Françoise Taquin | 110 |
54 | Janke Baardman | 110 |
57 | Peter van Rijssel | 105 |
58 | Jules van Driessen | 100 |
58 | Ed Kessels | 100 |
58 | Mieke Langeweg | 100 |
61 | John Mattheij | 90 |
62 | Jack Goelst | 85 |
62 | Anne van Bentum | 85 |
62 | Marian Ganzevles | 85 |
62 | Ellen Vlak | 85 |
62 | Ellen Kets | 85 |
67 | Jan van Zoelen | 80 |
67 | Tineke van Roekel | 80 |
69 | Jos Rottier | 65 |
69 | Gusta Greijer | 65 |
71 | Susanne Wolthaar | 60 |
72 | Wim van Meurs | 50 |
72 | Theo Wernsen | 50 |
72 | Djoeke Scholte | 50 |
72 | Klaas Scholte | 50 |
76 | Anneke Bonnema | 45 |
77 | Martin van der Valk | 40 |
77 | Marijke van Stigt | 40 |
77 | Gijs Baardman | 40 |
80 | Gert van Dijk | 25 |
81 | Cornelis Kalkhoven | 20 |
81 | Ria ter Haar | 20 |
81 | Rob Bosman | 20 |
81 | Cora Roelofsen | 20 |
(gewijzigd 29 juni 2007)