ga door naar frequentiestaten
met spelverdelingen
ga door naar gedetailleerde frequentiestaten
met spelverdelingen
open nieuw scherm met spelverdelingen
ga terug naar uitslagenoverzicht
rang | paar | naam | percentage |
---|---|---|---|
1 | B4 | Thijs Janssen & Fred van Rooijen | 65,00 |
2 | A6 | Marianne Timmer & Jaap Loeve | 56,07 |
3 | A7 | Riet Deen & Corry van Toorn | 55,36 |
4 | A9 | Thea Hartog & Piet van Seben | 54,46 |
5 | A12 | Dita Kelder & Joop Kalsbeek | 54,11 |
6 | B5 | Dick France & Jaap van Toorn | 53,57 |
7 | B8 | Marianne & Hans Hiel | 53,21 |
8 | B1 | Joke & Carol Cornelissen | 52,14 |
9 | B10 | Hermien van Ravenswaaij & Han Oskam | 51,25 |
10 | A1 | Anne & Ad van Bentum | 50,89 |
11 | A5 | Anneke & Pim Beijneveld | 50,71 |
12 | A4 | Françoise Taquin & Bart Paardenkooper | 49,82 |
13 | A3 | Paulien & Henk de Ruiter | 49,64 |
14 | B9 | Janny & Ben de Jonge | 49,11 |
15 | B6 | Agnes Tatar & Lucie Visch | 48,93 |
16 | B2 | Irene Paardenkooper & Helga Scheeres | 47,32 |
17 | A8 | Conny & Hans van der Wel | 46,79 |
18 | A2 | Lidy & Daan Obertop | 46,61 |
19 | A10 | Astrid & Jef de Jager | 43,93 |
20 | A11 | Mirjam & Gert ten Haaft | 41,61 |
21 | B7 | Ton Aaldering & Edgar Hecht | 40,89 |
22 | B3 | Ria Cuperus & Ans Klunder | 38,57 |
© BC Rhenen 2012