ga door naar frequentiestaten
met spelverdelingen
ga door naar gedetailleerde frequentiestaten
met spelverdelingen
open nieuw scherm met spelverdelingen
ga terug naar uitslagenoverzicht
rang | paar | naam | percentage | aantal spellen |
---|---|---|---|---|
1 | A5 | Ankie van de Pol & Adriaan den Hartog | 61,98 | 24 |
2 | A10 | Karin Gordijn & Joop Kalsbeek | 56,77 | 24 |
2 | A1 | Wim Koetsier & Geert Nieman | 56,77 | 24 |
4 | A6 | Anneke & Gerrit van Nieuwenhuizen | 56,25 | 24 |
5 | A7 | Ton Aaldering & Martin van der Valk | 55,21 | 24 |
6 | A2 | Marijke Barzilay & Henk van de Linden | 54,17 | 24 |
7 | A4 | Jan Henzen & Cees Moesbergen | 50,00 | 24 |
8 | A8 | Anne & Ad van Bentum | 38,02 | 24 |
9 | A9 | Irma Henning & Hanny Verbaas | 35,94 | 24 |
10 | A3 | Nen & Henk Heikoop | 34,90 | 24 |
© BC Rhenen 2015